Ova tabela sadrži popis svih sačuvanih glasova za ovu anketu. Ako je anonimnim korisnicima dozvoljeno da glasuju oni će biti identificirani prema svojoj IP adresi računala sa kojeg su glasovali.
Posjetitelj | Glas | Vremenska oznaka |
41.111.242.3 | Sastanak "u živo" | Čet, 13/05/2021 - 13:02 |
122.15.10.52 | Sastanak "u živo" | Čet, 13/05/2021 - 06:14 |
114.29.239.150 | Sastanak "u živo" | Uto, 11/05/2021 - 12:29 |
41.140.243.243 | Sastanak "u živo" | Pet, 07/05/2021 - 19:43 |
5.188.65.73 | Sastanak "u živo" | Sri, 28/04/2021 - 01:13 |
76.70.251.58 | Sastanak "u živo" | Uto, 27/04/2021 - 18:06 |
177.99.225.29 | Sastanak "u živo" | Pet, 23/04/2021 - 05:40 |
182.75.63.22 | Sastanak "u živo" | Pet, 09/04/2021 - 21:46 |
192.223.75.74 | Sastanak "u živo" | Čet, 08/04/2021 - 23:51 |
37.46.114.115 | Sastanak "u živo" | Sub, 03/04/2021 - 09:26 |
172.98.82.166 | Sastanak "u živo" | Sub, 03/04/2021 - 09:25 |
196.0.117.146 | Sastanak "u živo" | Pet, 02/04/2021 - 20:54 |
187.95.112.36 | Sastanak "u živo" | Pet, 02/04/2021 - 14:26 |
5.189.6.199 | Sastanak "u živo" | Čet, 01/04/2021 - 08:31 |
187.87.49.4 | Sastanak "u živo" | Uto, 30/03/2021 - 10:53 |
103.82.66.106 | Sastanak "u živo" | Pon, 29/03/2021 - 14:51 |
43.225.249.204 | Sastanak "u živo" | Uto, 23/03/2021 - 12:57 |
41.204.174.252 | Sastanak "u živo" | Uto, 23/03/2021 - 05:16 |
190.43.254.27 | Sastanak "u živo" | Ned, 21/03/2021 - 20:49 |
45.180.140.138 | Sastanak "u živo" | Pet, 19/03/2021 - 11:30 |
Stranice