Ova tabela sadrži popis svih sačuvanih glasova za ovu anketu. Ako je anonimnim korisnicima dozvoljeno da glasuju oni će biti identificirani prema svojoj IP adresi računala sa kojeg su glasovali.
Posjetitelj | Glas | Vremenska oznaka |
45.227.254.11 | Sastanak "u živo" | Sri, 24/05/2023 - 10:11 |
173.245.203.3 | Sastanak "u živo" | Sub, 20/05/2023 - 05:22 |
137.74.224.82 | Sastanak "u živo" | Uto, 09/05/2023 - 14:27 |
51.38.245.101 | Sastanak "u živo" | Pon, 08/05/2023 - 08:26 |
193.200.16.61 | Sastanak "u živo" | Pon, 08/05/2023 - 07:49 |
185.81.113.196 | Sastanak "u živo" | Ned, 07/05/2023 - 09:54 |
77.91.100.74 | Sastanak "u živo" | Ned, 07/05/2023 - 08:38 |
193.29.13.233 | Sastanak "u živo" | Sub, 06/05/2023 - 17:04 |
179.60.147.216 | Sastanak "u živo" | Sub, 29/04/2023 - 09:52 |
194.165.16.42 | Sastanak "u živo" | Ned, 16/04/2023 - 21:08 |
5.182.37.175 | Sastanak "u živo" | Pon, 10/04/2023 - 11:38 |
45.150.108.114 | Sastanak "u živo" | Ned, 09/04/2023 - 15:13 |
185.163.47.8 | Sastanak "u živo" | Ned, 09/04/2023 - 13:47 |
179.60.147.214 | Sastanak "u živo" | Sub, 08/04/2023 - 18:12 |
212.15.178.36 | Telefon/ video razgovor | Sri, 01/03/2023 - 02:03 |
212.46.38.89 | Sastanak "u živo" | Sri, 22/02/2023 - 04:52 |
185.176.221.110 | Sastanak "u živo" | Ned, 19/02/2023 - 14:00 |
45.142.213.20 | Sastanak "u živo" | Ned, 19/02/2023 - 13:44 |
5.182.36.70 | Sastanak "u živo" | Sri, 01/02/2023 - 11:44 |
185.225.17.125 | Sastanak "u živo" | Uto, 31/01/2023 - 21:38 |
Stranice