Ova tabela sadrži popis svih sačuvanih glasova za ovu anketu. Ako je anonimnim korisnicima dozvoljeno da glasuju oni će biti identificirani prema svojoj IP adresi računala sa kojeg su glasovali.
Posjetitelj | Glas | Vremenska oznaka |
5.190.153.160 | Sastanak "u živo" | Uto, 03/05/2022 - 21:27 |
125.86.186.44 | Sastanak "u živo" | Sub, 30/04/2022 - 10:25 |
141.98.9.24 | Sastanak "u živo" | Pet, 29/04/2022 - 16:06 |
77.242.108.195 | Sastanak "u živo" | Čet, 28/04/2022 - 04:46 |
114.255.58.216 | Sastanak "u živo" | Pet, 22/04/2022 - 08:29 |
45.227.253.70 | Sastanak "u živo" | Čet, 21/04/2022 - 13:28 |
218.73.109.129 | Sastanak "u živo" | Sri, 20/04/2022 - 08:21 |
219.85.174.32 | Sastanak "u živo" | Čet, 14/04/2022 - 05:11 |
14.226.228.86 | Sastanak "u živo" | Ned, 10/04/2022 - 08:36 |
185.97.132.94 | Sastanak "u živo" | Pet, 08/04/2022 - 11:50 |
141.98.81.23 | Sastanak "u živo" | Čet, 07/04/2022 - 11:52 |
119.92.114.170 | Sastanak "u živo" | Sri, 06/04/2022 - 15:36 |
113.23.85.18 | Sastanak "u živo" | Sub, 02/04/2022 - 19:34 |
175.117.27.202 | Sastanak "u živo" | Čet, 31/03/2022 - 22:57 |
113.167.36.121 | Sastanak "u živo" | Čet, 31/03/2022 - 11:21 |
102.134.4.182 | Sastanak "u živo" | Pon, 28/03/2022 - 04:42 |
200.159.114.115 | Sastanak "u živo" | Pon, 28/03/2022 - 01:20 |
193.57.40.55 | Sastanak "u živo" | Ned, 27/03/2022 - 00:50 |
59.126.139.208 | Sastanak "u živo" | Sub, 26/03/2022 - 00:31 |
194.34.132.58 | Sastanak "u živo" | Sri, 23/03/2022 - 08:26 |
Stranice